部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 14.1万円 | 2LDK(60.96m2) | 追加 | |||
0302号室 | 14.1万円 | 2LDK(61.67m2) | 追加 | |||
0303号室 | 10.7万円 | 1LDK(46.49m2) | 追加 | |||
0201号室 | 13.8万円 | 2LDK(60.96m2) | 追加 | |||
0202号室 | 13.6万円 | 2LDK(61.67m2) | 追加 | |||
0203号室 | 10.3万円 | 1LDK(46.49m2) | 追加 | |||
0101号室 | 13.4万円 | 2LDK(60.96m2) | 追加 | |||
0102号室 | 13.2万円 | 2LDK(61.67m2) | 追加 | |||
0103号室 | 9.9万円 | 1LDK(46.49m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0402号室 | 13.9万円 | 2LDK(59.77m2) | 追加 | |||
0403号室 | 14.1万円 | 2LDK(60.25m2) | 追加 | |||
0301号室 | 14.1万円 | 2LDK(63.68m2) | 追加 | |||
0302号室 | 13.6万円 | 2LDK(59.77m2) | 追加 | |||
0303号室 | 13.8万円 | 2LDK(60.25m2) | 追加 | |||
0203号室 | 13.5万円 | 2LDK(60.25m2) | 追加 | |||
0102号室 | 12.7万円 | 2LDK(59.77m2) | 追加 | |||
0103号室 | 12.9万円 | 2LDK(60.25m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |大阪市東成区|大阪市生野区|大阪市旭区|大阪市城東区|大阪市阿倍野区|大阪市東住吉区|大阪市西成区|大阪市淀川区|大阪市鶴見区|大阪市住之江区|