高水準の断熱性能・省エネ性能が搭載された快適な住まい。太陽光発電で余った電気を売ることができます。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 11.8万円 | 2LDK(61.59m2) | 追加 | |||
302号室 | 11.7万円 | 2LDK(61.77m2) | 追加 | |||
303号室 | 11.8万円 | 2LDK(61.59m2) | 追加 | |||
201号室 | 11.6万円 | 2LDK(61.59m2) | 追加 | |||
202号室 | 11.5万円 | 2LDK(61.77m2) | 追加 | |||
203号室 | 11.6万円 | 2LDK(61.59m2) | 追加 | |||
101号室 | 11.2万円 | 2LDK(61.59m2) | 追加 | |||
102号室 | 11.1万円 | 2LDK(61.77m2) | 追加 | |||
103号室 | 11.2万円 | 2LDK(61.59m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 11.1万円 | 2LDK(64.57m2) | 追加 | |||
302号室 | 8.6万円 | 1LDK(47.51m2) | 追加 | |||
303号室 | 8.6万円 | 1LDK(47.51m2) | 追加 | |||
304号室 | 11.1万円 | 2LDK(64.57m2) | 追加 | |||
201号室 | 10.9万円 | 2LDK(64.57m2) | 追加 | |||
203号室 | 8.4万円 | 1LDK(47.51m2) | 追加 | |||
204号室 | 10.9万円 | 2LDK(64.57m2) | 追加 | |||
101号室 | 10.7万円 | 2LDK(64.57m2) | 追加 | |||
102号室 | 8.2万円 | 1LDK(47.51m2) | 追加 | |||
103号室 | 8.2万円 | 1LDK(47.51m2) | 追加 | |||
104号室 | 10.7万円 | 2LDK(64.57m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。