高水準の断熱性能・省エネ性能が搭載された快適な住まい。太陽光発電で余った電気を売ることができます。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 18.3万円 | 2LDK(55.87m2) | 追加 | |||
402号室 | 17.8万円 | 2LDK(53.09m2) | 追加 | |||
403号室 | 14.3万円 | 1LDK(45.61m2) | 追加 | |||
301号室 | 18.0万円 | 2LDK(55.87m2) | 追加 | |||
302号室 | 17.5万円 | 2LDK(53.09m2) | 追加 | |||
303号室 | 14.0万円 | 1LDK(45.61m2) | 追加 | |||
201号室 | 17.7万円 | 2LDK(55.87m2) | 追加 | |||
202号室 | 17.2万円 | 2LDK(53.09m2) | 追加 | |||
203号室 | 13.7万円 | 1LDK(45.61m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 14.6万円 | 1LDK(45.75m2) | 追加 | |||
402号室 | 17.1万円 | 2LDK(56.19m2) | 追加 | |||
403号室 | 16.0万円 | 2LDK(50.36m2) | 追加 | |||
405号室 | 12.2万円 | 1LDK(38.67m2) | 追加 | |||
406号室 | 18.0万円 | 2LDK(64.91m2) | 追加 | |||
407号室 | 15.4万円 | 1LDK(50.23m2) | 追加 | |||
301号室 | 14.3万円 | 1LDK(45.75m2) | 追加 | |||
302号室 | 16.8万円 | 2LDK(56.19m2) | 追加 | |||
303号室 | 15.7万円 | 2LDK(50.35m2) | 追加 | |||
305号室 | 11.9万円 | 1LDK(38.67m2) | 追加 | |||
306号室 | 17.7万円 | 2LDK(64.91m2) | 追加 | |||
307号室 | 15.1万円 | 1LDK(50.23m2) | 追加 | |||
201号室 | 14.0万円 | 1LDK(45.75m2) | 追加 | |||
202号室 | 16.5万円 | 2LDK(56.19m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 17.2万円 | 3LDK(74.43m2) | 追加 | |||
202号室 | 17.0万円 | 3LDK(70.51m2) | 追加 | |||
203号室 | 17.0万円 | 3LDK(72.71m2) | 追加 | |||
207号室 | 17.2万円 | 3LDK(73.98m2) | 追加 | |||
101号室 | 14.3万円 | 2LDK(58.10m2) | 追加 | |||
103号室 | 14.2万円 | 2LDK(56.62m2) | 追加 | |||
105号室 | 14.2万円 | 2LDK(56.91m2) | 追加 | |||
106号室 | 16.5万円 | 2LDK(68.08m2) | 追加 | |||
107号室 | 14.3万円 | 2LDK(57.61m2) | 追加 | |||
108号室 | 14.3万円 | 2LDK(57.91m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 25.5万円 | 2LDK(61.14m2) | 追加 | |||
302号室 | 31.5万円 | 3LDK(80.05m2) | 追加 | |||
303号室 | 32.2万円 | 3LDK(83.32m2) | 追加 | |||
201号室 | 25.0万円 | 2LDK(61.14m2) | 追加 | |||
202号室 | 25.8万円 | 2LDK(69.55m2) | 追加 | |||
203号室 | 24.5万円 | 2LDK(61.10m2) | 追加 | |||
205号室 | 27.5万円 | 2LDK(70.17m2) | 追加 | |||
101号室 | 23.9万円 | 2LDK(61.14m2) | 追加 | |||
102号室 | 24.7万円 | 2LDK(66.25m2) | 追加 | |||
103号室 | 18.0万円 | 1LDK(51.60m2) | 追加 | |||
105号室 | 26.4万円 | 2LDK(70.17m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 16.2万円 | 2LDK(66.51m2) | 追加 | |||
302号室 | 15.5万円 | 2LDK(61.23m2) | 追加 | |||
303号室 | 16.6万円 | 2LDK(67.69m2) | 追加 | |||
201号室 | 16.0万円 | 2LDK(66.51m2) | 追加 | |||
202号室 | 15.3万円 | 2LDK(61.23m2) | 追加 | |||
203号室 | 16.4万円 | 2LDK(67.69m2) | 追加 | |||
101号室 | 10.6万円 | 1LDK(43.16m2) | 追加 | |||
102号室 | 14.9万円 | 2LDK(61.23m2) | 追加 | |||
103号室 | 14.5万円 | 2LDK(59.12m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。