アクセス | JR東海道本線/彦根駅 |
---|---|
電話番号 | 0749-23-4400 |
FAX番号 | 0749-23-2977 |
営業時間/ 定休日 |
9:00~18:00 (電話受付時間10:00~17:00)
/
土曜・日曜・祝日 |
住所 | 522-0074 滋賀県彦根市大東町14番15号上野第Ⅴビル1階 |
ホームページ | https://www.sekisuihouse-f-kansai.co.jp/ |
免許番号 | 国土交通大臣(1)第10779号 |
所属団体 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会/(公財)日本賃貸住宅管理協会 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 8.8万円 | 2LDK(61.90m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 8.9万円 | 2LDK(63.59m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 8.8万円 | 2LDK(62.45m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 8.6万円 | 2LDK(61.90m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 8.7万円 | 2LDK(63.59m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 8.6万円 | 2LDK(62.45m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 9.7万円 | 2LDK(66.50m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 9.7万円 | 2LDK(67.65m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 9.5万円 | 2LDK(66.50m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 9.5万円 | 2LDK(67.65m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0101号室 | 9.3万円 | 2LDK(66.50m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0102号室 | 9.3万円 | 2LDK(67.65m2) |
|
追加 | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0302号室 | 7.3万円 | 1LDK(45.63m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 7.3万円 | 1LDK(45.63m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0305号室 | 8.3万円 | 2LDK(60.39m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 8.3万円 | 2LDK(64.80m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 7.1万円 | 1LDK(45.63m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 7.1万円 | 1LDK(45.63m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 6.2万円 | ワンルーム(32.59m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 6.2万円 | ワンルーム(31.83m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 7.6万円 | 1LDK(49.79m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0305号室 | 7.7万円 | 1LDK(52.09m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 6.2万円 | ワンルーム(32.59m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 6.2万円 | ワンルーム(31.83m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 7.4万円 | 1LDK(43.68m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 7.5万円 | 1LDK(46.53m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0306号室 | 7.5万円 | 1LDK(47.15m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 7.3万円 | 1LDK(46.53m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 7.4万円 | 1LDK(47.37m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0205号室 | 7.4万円 | 1LDK(48.67m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 7.3万円 | 1LDK(42.20m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 7.4万円 | 1LDK(44.90m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 7.3万円 | 1LDK(43.00m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0306号室 | 7.4万円 | 1LDK(45.45m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 7.1万円 | 1LDK(42.20m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 7.2万円 | 1LDK(44.90m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 7.9万円 | 2LDK(60.94m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 6.9万円 | 1LDK(44.32m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 6.9万円 | 1LDK(44.77m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0305号室 | 7.9万円 | 2LDK(60.94m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 7.6万円 | 2LDK(60.94m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0205号室 | 7.6万円 | 2LDK(60.94m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。