高水準の断熱性能・省エネ性能が搭載された快適な住まい。太陽光発電で余った電気を売ることができます。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 13.5万円 | 2LDK(69.57m2) | 追加 | |||
302号室 | 9.9万円 | 1LDK(47.86m2) | 追加 | |||
303号室 | 12.6万円 | 2LDK(60.25m2) | 追加 | |||
305号室 | 13.1万円 | 2LDK(66.96m2) | 追加 | |||
201号室 | 13.0万円 | 2LDK(69.57m2) | 追加 | |||
202号室 | 9.6万円 | 1LDK(47.86m2) | 追加 | |||
203号室 | 12.2万円 | 2LDK(60.25m2) | 追加 | |||
205号室 | 12.7万円 | 2LDK(66.96m2) | 追加 | |||
101号室 | 9.1万円 | 1LDK(51.12m2) | 追加 | |||
102号室 | 9.3万円 | 1LDK(49.84m2) | 追加 | |||
103号室 | 9.4万円 | 1LDK(50.32m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 16.6万円 | 2LDK(64.93m2) | 追加 | |||
402号室 | 11.8万円 | 1LDK(44.27m2) | 追加 | |||
403号室 | 16.8万円 | 2LDK(67.15m2) | 追加 | |||
301号室 | 16.3万円 | 2LDK(64.93m2) | 追加 | |||
302号室 | 11.5万円 | 1LDK(44.27m2) | 追加 | |||
303号室 | 16.5万円 | 2LDK(67.15m2) | 追加 | |||
201号室 | 16.2万円 | 2LDK(64.93m2) | 追加 | |||
202号室 | 11.4万円 | 1LDK(44.27m2) | 追加 | |||
203号室 | 16.4万円 | 2LDK(67.15m2) | 追加 | |||
101号室 | 11.2万円 | 1LDK(48.44m2) | 追加 | |||
102号室 | 10.5万円 | 1LDK(44.27m2) | 追加 | |||
103号室 | 15.7万円 | 2LDK(67.15m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 11.0万円 | 1LDK(53.18m2) | 追加 | |||
302号室 | 12.9万円 | 2LDK(62.71m2) | 追加 | |||
303号室 | 10.6万円 | 1LDK(49.32m2) | 追加 | |||
305号室 | 12.8万円 | 2LDK(63.40m2) | 追加 | |||
201号室 | 10.7万円 | 1LDK(53.18m2) | 追加 | |||
202号室 | 12.6万円 | 2LDK(62.71m2) | 追加 | |||
203号室 | 10.3万円 | 1LDK(49.32m2) | 追加 | |||
205号室 | 12.5万円 | 2LDK(63.40m2) | 追加 | |||
101号室 | 10.4万円 | 1LDK(53.18m2) | 追加 | |||
102号室 | 9.7万円 | 1LDK(46.66m2) | 追加 | |||
103号室 | 10.0万円 | 1LDK(49.46m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 11.8万円 | 2LDK(65.08m2) | 追加 | |||
302号室 | 11.5万円 | 2LDK(60.32m2) | 追加 | |||
201号室 | 11.1万円 | 2LDK(65.08m2) | 追加 | |||
202号室 | 11.5万円 | 2LDK(66.37m2) | 追加 | |||
203号室 | 11.5万円 | 2LDK(70.02m2) | 追加 | |||
205号室 | 10.8万円 | 2LDK(60.32m2) | 追加 | |||
101号室 | 9.3万円 | 1LDK(52.93m2) | 追加 | |||
102号室 | 11.0万円 | 2LDK(66.37m2) | 追加 | |||
103号室 | 11.0万円 | 2LDK(70.02m2) | 追加 | |||
105号室 | 10.3万円 | 2LDK(60.32m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 12.2万円 | 1LDK+S(納戸)(44.78m2) | 追加 | |||
302号室 | 10.2万円 | 1LDK(36.91m2) | 追加 | |||
303号室 | 16.8万円 | 2LDK(63.59m2) | 追加 | |||
201号室 | 11.7万円 | 1LDK+S(納戸)(44.78m2) | 追加 | |||
202号室 | 9.7万円 | 1LDK(36.91m2) | 追加 | |||
203号室 | 16.3万円 | 2LDK(63.59m2) | 追加 | |||
101号室 | 8.5万円 | 1K(30.79m2) | 追加 | |||
102号室 | 9.4万円 | 1LDK(36.91m2) | 追加 | |||
103号室 | 11.0万円 | 1LDK(44.18m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。