アクセス | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 |
---|---|
電話番号 | 06-6873-7220 |
FAX番号 | 06-6873-3388 |
営業時間/ 定休日 |
9:00~18:00 (電話受付時間10:00~17:00)
/
土曜・日曜・祝日 |
住所 | 560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目5番3号千里朝日阪急ビル8階 |
ホームページ | https://www.sekisuihouse-f-kansai.co.jp/ |
免許番号 | 国土交通大臣(1)第10779号 |
所属団体 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会/(公財)日本賃貸住宅管理協会 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0302号室 | 16.4万円 | 2LDK+S(納戸)(72.63m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 16.0万円 | 2LDK+S(納戸)(68.44m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0305号室 | 16.9万円 | 2LDK+S(納戸)(74.30m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0306号室 | 15.5万円 | 2LDK(64.92m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0307号室 | 17.0万円 | 2LDK+S(納戸)(76.54m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 18.6万円 | 3LDK+S(納戸)(89.48m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0302号室 | 16.1万円 | 2LDK(64.91m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 16.0万円 | 2LDK(65.60m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 16.9万円 | 2LDK(73.41m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 15.8万円 | 2LDK(64.91m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 15.9万円 | 2LDK(64.91m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0205号室 | 15.8万円 | 2LDK(65.60m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 11.8万円 | 1LDK(47.38m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 15.3万円 | 2LDK(61.80m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 12.0万円 | 1LDK(47.28m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0305号室 | 15.6万円 | 2LDK+S(納戸)(64.78m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 11.6万円 | 1LDK(47.38m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 15.1万円 | 2LDK(61.80m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 18.6万円 | 3LDK(82.45m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 16.7万円 | 2LDK(64.58m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 17.0万円 | 2LDK(68.04m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0305号室 | 17.2万円 | 2LDK(68.88m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 18.4万円 | 3LDK(82.45m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 16.5万円 | 2LDK(64.58m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 14.0万円 | 2LDK(67.93m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 13.9万円 | 2LDK(66.88m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 16.1万円 | 3LDK(82.86m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 13.8万円 | 2LDK(67.93m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 13.7万円 | 2LDK(66.88m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 15.9万円 | 3LDK(82.86m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 11.3万円 | 2LDK(67.83m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 10.8万円 | 2LDK(60.73m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 10.9万円 | 2LDK(61.96m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 11.1万円 | 2LDK(67.83m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 10.6万円 | 2LDK(60.73m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 10.7万円 | 2LDK(61.96m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0401号室 | 13.3万円 | 1LDK(45.79m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0405号室 | 16.2万円 | 2LDK(60.25m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 13.1万円 | 1LDK(45.79m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 16.7万円 | 2LDK(69.67m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0305号室 | 16.0万円 | 2LDK(60.25m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 13.0万円 | 1LDK(45.79m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 11.5万円 | 1LDK(48.78m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0305号室 | 11.2万円 | 1LDK(45.70m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 11.3万円 | 1LDK(48.78m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0205号室 | 11.0万円 | 1LDK(45.70m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0101号室 | 10.5万円 | 1LDK(45.23m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0102号室 | 13.7万円 | 2LDK(61.74m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 15.1万円 | 2LDK(63.47m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 15.1万円 | 2LDK(62.02m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 14.9万円 | 2LDK(63.47m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 14.9万円 | 2LDK(62.02m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0101号室 | 14.5万円 | 2LDK(62.15m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0102号室 | 11.1万円 | 1LDK(48.32m2) |
|
追加 | ![]() |