アクセス | JR東海道本線/大阪駅 |
---|---|
電話番号 | 06-6440-3801 |
FAX番号 | 06-6440-3811 |
営業時間/ 定休日 |
9:00~18:00 (電話受付時間10:00~17:00)
/
土曜・日曜・祝日 |
住所 | 531-6113 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番30号梅田スカイビルタワーウエスト13階 |
ホームページ | https://www.sekisuihouse-f-kansai.co.jp/ |
免許番号 | 国土交通大臣(1)第10779号 |
所属団体 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会/(公財)日本賃貸住宅管理協会 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 12.6万円 | 2LDK(64.13m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 12.6万円 | 2LDK(64.04m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 12.6万円 | 2LDK(64.18m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 12.4万円 | 2LDK(64.13m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 12.4万円 | 2LDK(64.04m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 12.4万円 | 2LDK(64.18m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0302号室 | 12.8万円 | 2LDK(66.96m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 12.6万円 | 2LDK(64.13m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 12.4万円 | 2LDK(63.67m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 12.6万円 | 2LDK(66.96m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 12.4万円 | 2LDK(64.13m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0101号室 | 11.9万円 | 2LDK(63.67m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 13.0万円 | 2LDK(61.66m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0302号室 | 13.0万円 | 2LDK(62.19m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 12.8万円 | 2LDK(61.66m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 12.8万円 | 2LDK(62.19m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 12.9万円 | 2LDK(65.92m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0101号室 | 12.3万円 | 2LDK(61.66m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 9.6万円 | 1LDK(45.78m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 9.4万円 | 1LDK(45.78m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0202号室 | 11.5万円 | 2LDK(60.08m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0102号室 | 9.2万円 | 1LDK(48.28m2) |
|
追加 | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0202号室 | 10.8万円 | 1LDK(48.79m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 10.7万円 | 1LDK(47.74m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0101号室 | 14.5万円 | 2LDK(64.26m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0103号室 | 10.2万円 | 1LDK(47.74m2) |
|
追加 | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 12.1万円 | 2LDK(58.45m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0303号室 | 12.2万円 | 2LDK(62.02m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0201号室 | 11.8万円 | 2LDK(58.45m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0203号室 | 12.0万円 | 2LDK(62.02m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0101号室 | 11.3万円 | 2LDK(58.45m2) |
|
追加 | ![]() |
|
0102号室 | 8.6万円 | 1LDK(46.75m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。