部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0802号室 | 14.7万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0803号室 | 14.6万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0702号室 | 14.6万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0703号室 | 14.5万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0602号室 | 14.5万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0603号室 | 14.4万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0502号室 | 14.4万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0503号室 | 14.3万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0401号室 | 13.6万円 | 1LDK(40.98m2) | 追加 | |||
0402号室 | 14.3万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0403号室 | 14.2万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0301号室 | 13.3万円 | 1LDK(40.98m2) | 追加 | |||
0303号室 | 14.0万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 | |||
0201号室 | 13.2万円 | 1LDK(40.98m2) | 追加 | |||
0203号室 | 13.9万円 | 1LDK(40.40m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0801号室 | 22.3万円 | 1LDK(52.94m2) | 追加 | |||
0703号室 | 22.1万円 | 1LDK(50.15m2) | 追加 | |||
0601号室 | 22.1万円 | 1LDK(52.94m2) | 追加 | |||
0501号室 | 21.9万円 | 1LDK(52.94m2) | 追加 | |||
0503号室 | 21.8万円 | 1LDK(50.15m2) | 追加 | |||
0401号室 | 21.8万円 | 1LDK(52.94m2) | 追加 | |||
0403号室 | 21.7万円 | 1LDK(50.15m2) | 追加 | |||
0301号室 | 21.7万円 | 1LDK(52.94m2) | 追加 | |||
0303号室 | 21.6万円 | 1LDK(50.15m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |大阪市淀川区|大阪市鶴見区|大阪市住之江区|大阪市平野区|大阪市北区|堺市堺区|堺市中区|堺市東区|堺市西区|堺市南区|