部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1003号室 | 13.4万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0901号室 | 15.3万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0902号室 | 12.8万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0903号室 | 12.9万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0905号室 | 15.6万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0801号室 | 15.2万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0802号室 | 12.7万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0803号室 | 12.8万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0805号室 | 15.5万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0701号室 | 15.1万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0702号室 | 12.6万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0703号室 | 12.7万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0705号室 | 15.4万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0601号室 | 15.0万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0602号室 | 12.5万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0603号室 | 12.6万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0605号室 | 15.2万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0606号室 | 15.4万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0501号室 | 14.9万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0502号室 | 12.3万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0503号室 | 12.4万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0505号室 | 15.1万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0506号室 | 15.2万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0401号室 | 14.8万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0402号室 | 12.2万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0403号室 | 12.3万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0405号室 | 15.0万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0406号室 | 15.1万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0301号室 | 14.6万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0302号室 | 12.1万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0303号室 | 12.2万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0305号室 | 14.8万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0306号室 | 14.8万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0307号室 | 14.8万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0201号室 | 14.4万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0202号室 | 12.0万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0203号室 | 12.1万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0205号室 | 14.6万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0206号室 | 14.6万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
0207号室 | 14.6万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0101号室 | 14.1万円 | 2LDK(70.31m2) | 追加 | |||
0102号室 | 11.6万円 | 1LDK(55.89m2) | 追加 | |||
0103号室 | 14.2万円 | 2LDK(70.55m2) | 追加 | |||
この建物の物件を全て見る |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |大阪市港区|大阪市大正区|大阪市天王寺区|大阪市浪速区|大阪市西淀川区|大阪市東成区|大阪市生野区|大阪市旭区|大阪市城東区|大阪市阿倍野区|