部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 17.8万円 | 2LDK(66.51m2) | 追加 | |||
0303号室 | 11.4万円 | 1LDK(44.79m2) | 追加 | |||
0305号室 | 11.7万円 | 1LDK(46.24m2) | 追加 | |||
0201号室 | 17.4万円 | 2LDK(66.51m2) | 追加 | |||
0202号室 | 11.2万円 | 1LDK(41.90m2) | 追加 | |||
0203号室 | 11.2万円 | 1LDK(44.79m2) | 追加 | |||
0205号室 | 11.5万円 | 1LDK(46.24m2) | 追加 | |||
0101号室 | 16.9万円 | 2LDK(64.28m2) | 追加 | |||
0102号室 | 10.9万円 | 1LDK(41.90m2) | 追加 | |||
0103号室 | 11.1万円 | 1LDK(44.84m2) | 追加 | |||
0105号室 | 10.9万円 | 1LDK(43.43m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0401号室 | 16.2万円 | 2LDK(59.73m2) | 追加 | |||
0301号室 | 16.0万円 | 2LDK(59.92m2) | 追加 | |||
0302号室 | 12.5万円 | 1LDK(46.12m2) | 追加 | |||
0303号室 | 11.7万円 | 1LDK(42.67m2) | 追加 | |||
0201号室 | 17.3万円 | 2LDK(64.81m2) | 追加 | |||
0202号室 | 17.6万円 | 2LDK(65.33m2) | 追加 | |||
0102号室 | 17.0万円 | 2LDK(63.55m2) | 追加 | |||
0103号室 | 11.3万円 | 1LDK(41.40m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |京都市北区|京都市上京区|京都市左京区|京都市中京区|京都市東山区|京都市南区|京都市右京区|京都市伏見区|京都市山科区|京都市西京区|