アクセス | |
---|---|
電話番号 | 096-319-3210 |
FAX番号 | 096-319-3219 |
営業時間/ 定休日 |
9:00~18:00
/
毎週土・日曜日及び祝祭日 |
住所 | 860-0012 熊本県熊本市中央区紺屋今町2-1 Wビルディング紺屋今町2 6階 |
ホームページ | http://www.sekiwakyushu.co.jp/ |
免許番号 | 国土交通大臣(12)第2880号 |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0301号室 | 19.8万円 | 3LDK(96.17m2) | 追加 | |||
A0302号室 | 16.2万円 | 2LDK(74.79m2) | 追加 | |||
A0303号室 | 16.2万円 | 2LDK(74.77m2) | 追加 | |||
A0304号室 | 17.9万円 | 3LDK(88.25m2) | 追加 | |||
A0305号室 | 18.5万円 | 3LDK(81.92m2) | 追加 | |||
A0201号室 | 19.6万円 | 3LDK(96.17m2) | 追加 | |||
A0202号室 | 16.0万円 | 2LDK(74.79m2) | 追加 | |||
A0203号室 | 16.0万円 | 2LDK(74.77m2) | 追加 | |||
A0204号室 | 17.7万円 | 3LDK(88.25m2) | 追加 | |||
A0205号室 | 18.3万円 | 3LDK(81.92m2) | 追加 | |||
A0101号室 | 15.1万円 | 2LDK(68.30m2) | 追加 | |||
A0102号室 | 15.1万円 | 2LDK(70.99m2) | 追加 | |||
A0103号室 | 15.1万円 | 2LDK(74.77m2) | 追加 | |||
A0104号室 | 16.9万円 | 3LDK(88.25m2) | 追加 | |||
A0105号室 | 17.5万円 | 3LDK(78.57m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0401号室 | 12.1万円 | 1LDK(51.87m2) | 追加 | |||
A0402号室 | 9.5万円 | 1LDK(42.22m2) | 追加 | |||
A0403号室 | 9.5万円 | 1LDK(40.47m2) | 追加 | |||
A0404号室 | 7.9万円 | ワンルーム(31.32m2) | 追加 | |||
A0405号室 | 8.3万円 | ワンルーム(35.70m2) | 追加 | |||
A0301号室 | 11.2万円 | 1LDK(51.87m2) | 追加 | |||
A0302号室 | 9.5万円 | 1LDK(42.22m2) | 追加 | |||
A0303号室 | 9.5万円 | 1LDK(40.47m2) | 追加 | |||
A0304号室 | 7.9万円 | ワンルーム(31.32m2) | 追加 | |||
A0305号室 | 8.3万円 | ワンルーム(35.70m2) | 追加 | |||
A0201号室 | 11.2万円 | 1LDK(51.87m2) | 追加 | |||
A0202号室 | 9.5万円 | 1LDK(42.22m2) | 追加 | |||
A0203号室 | 9.5万円 | 1LDK(40.47m2) | 追加 | |||
A0204号室 | 7.9万円 | ワンルーム(31.32m2) | 追加 | |||
A0205号室 | 8.3万円 | ワンルーム(35.70m2) | 追加 | |||
A0101号室 | 10.7万円 | 1LDK(47.47m2) | 追加 | |||
A0102号室 | 8.2万円 | ワンルーム(37.12m2) | 追加 | |||
A0103号室 | 7.9万円 | ワンルーム(31.32m2) | 追加 | |||
A0104号室 | 8.5万円 | ワンルーム(35.73m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0301号室 | 13.6万円 | 2LDK(68.27m2) | 追加 | |||
A0302号室 | 8.0万円 | 1LDK(41.45m2) | 追加 | |||
A0303号室 | 12.9万円 | 2LDK(61.93m2) | 追加 | |||
A0201号室 | 13.5万円 | 2LDK(68.27m2) | 追加 | |||
A0202号室 | 7.9万円 | 1LDK(41.45m2) | 追加 | |||
A0203号室 | 12.8万円 | 2LDK(61.93m2) | 追加 | |||
A0101号室 | 9.8万円 | 1LDK(46.23m2) | 追加 | |||
A0102号室 | 6.9万円 | ワンルーム(37.46m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0301号室 | 8.8万円 | 1LDK(48.78m2) | 追加 | |||
A0304号室 | 9.2万円 | 1LDK(49.08m2) | 追加 | |||
A0306号室 | 13.2万円 | 2LDK(68.15m2) | 追加 | |||
A0201号室 | 8.8万円 | 1LDK(48.78m2) | 追加 | |||
A0202号室 | 13.3万円 | 2LDK(71.18m2) | 追加 | |||
A0203号室 | 14.5万円 | 3LDK(74.80m2) | 追加 | |||
A0204号室 | 9.0万円 | 1LDK(49.08m2) | 追加 | |||
A0205号室 | 9.2万円 | 1LDK(52.18m2) | 追加 | |||
A0206号室 | 13.0万円 | 2LDK(68.15m2) | 追加 | |||
A0207号室 | 8.7万円 | 1LDK(47.53m2) | 追加 | |||
A0101号室 | 8.7万円 | 1LDK(50.03m2) | 追加 | |||
A0102号室 | 11.4万円 | 2LDK(62.75m2) | 追加 | |||
A0103号室 | 14.2万円 | 3LDK(74.80m2) | 追加 | |||
A0104号室 | 8.9万円 | 1LDK(49.08m2) | 追加 | |||
A0105号室 | 8.9万円 | 1LDK(49.08m2) | 追加 | |||
A0106号室 | 12.9万円 | 2LDK(67.65m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0301号室 | 11.9万円 | 2LDK(64.58m2) | 追加 | |||
A0302号室 | 10.8万円 | 2LDK(59.49m2) | 追加 | |||
A0303号室 | 10.8万円 | 2LDK(58.88m2) | 追加 | |||
A0201号室 | 11.7万円 | 2LDK(64.58m2) | 追加 | |||
A0202号室 | 10.7万円 | 2LDK(59.49m2) | 追加 | |||
A0203号室 | 10.7万円 | 2LDK(58.88m2) | 追加 | |||
A0101号室 | 10.8万円 | 2LDK(60.70m2) | 追加 | |||
A0102号室 | 8.5万円 | 1LDK(48.03m2) | 追加 | |||
A0103号室 | 8.8万円 | 1LDK(50.29m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0301号室 | 14.6万円 | 1LDK(70.70m2) | 追加 | |||
A0302号室 | 18.6万円 | 3LDK(89.60m2) | 追加 | |||
A0303号室 | 17.5万円 | 3LDK(83.60m2) | 追加 | |||
A0201号室 | 14.6万円 | 1LDK(70.70m2) | 追加 | |||
A0202号室 | 18.6万円 | 3LDK(89.60m2) | 追加 | |||
A0203号室 | 17.5万円 | 3LDK(83.60m2) | 追加 | |||
A0101号室 | 14.4万円 | 1LDK(71.10m2) | 追加 | |||
A0102号室 | 10.8万円 | 1LDK(47.75m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0401号室 | 8.0万円 | ワンルーム(30.20m2) | 追加 | |||
A0402号室 | 12.3万円 | 1LDK(51.53m2) | 追加 | |||
A0403号室 | 8.6万円 | ワンルーム(33.22m2) | 追加 | |||
A0404号室 | 8.4万円 | ワンルーム(31.90m2) | 追加 | |||
A0405号室 | 9.4万円 | ワンルーム(38.27m2) | 追加 | |||
A0406号室 | 11.8万円 | 1LDK(49.37m2) | 追加 | |||
A0301号室 | 8.0万円 | ワンルーム(30.20m2) | 追加 | |||
A0302号室 | 12.3万円 | 1LDK(51.53m2) | 追加 | |||
A0303号室 | 8.6万円 | ワンルーム(33.22m2) | 追加 | |||
A0304号室 | 8.4万円 | ワンルーム(31.90m2) | 追加 | |||
A0305号室 | 9.4万円 | ワンルーム(38.27m2) | 追加 | |||
A0306号室 | 11.8万円 | 1LDK(49.37m2) | 追加 | |||
A0201号室 | 8.0万円 | ワンルーム(30.20m2) | 追加 | |||
A0202号室 | 12.3万円 | 1LDK(51.53m2) | 追加 | |||
A0203号室 | 8.6万円 | ワンルーム(33.22m2) | 追加 | |||
A0204号室 | 8.4万円 | ワンルーム(31.90m2) | 追加 | |||
A0205号室 | 9.4万円 | ワンルーム(38.27m2) | 追加 | |||
A0206号室 | 11.8万円 | 1LDK(49.37m2) | 追加 | |||
A0101号室 | 8.0万円 | ワンルーム(30.20m2) | 追加 | |||
A0102号室 | 12.3万円 | 1LDK(51.53m2) | 追加 | |||
A0103号室 | 8.6万円 | ワンルーム(33.22m2) | 追加 | |||
A0104号室 | 8.4万円 | ワンルーム(31.90m2) | 追加 | |||
A0105号室 | 9.4万円 | ワンルーム(38.78m2) | 追加 | |||
この建物の物件を全て見る |
この他にもご覧いただける物件があります。