アクセス | |
---|---|
電話番号 | 096-319-3210 |
FAX番号 | 096-319-3219 |
営業時間/ 定休日 |
電話応対10:00~17:00
/
毎週土・日曜日及び祝祭日 |
住所 | 860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一ビルディング3階 |
ホームページ | https://www.sekisuihouse-f-kyushu.co.jp/ |
免許番号 | 国土交通大臣(12)第2880号 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0301号室 | 11.9万円 | 2LDK(65.31m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0302号室 | 8.0万円 | 1LDK(42.57m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0303号室 | 11.9万円 | 2LDK(64.20m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0304号室 | 12.8万円 | 3LDK(74.30m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0305号室 | 8.0万円 | 1LDK(42.48m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0201号室 | 11.9万円 | 2LDK(65.31m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0302号室 | 9.3万円 | 1LDK(42.34m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0303号室 | 9.5万円 | 1LDK(45.95m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0202号室 | 9.2万円 | 1LDK(42.34m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0203号室 | 9.4万円 | 1LDK(45.95m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0101号室 | 9.3万円 | 1LDK(46.00m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0102号室 | 9.1万円 | 1LDK(42.34m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0301号室 | 8.7万円 | 1LDK(43.37m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0302号室 | 8.9万円 | 1LDK(44.87m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0303号室 | 8.6万円 | 1LDK(41.85m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0201号室 | 8.6万円 | 1LDK(43.37m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0202号室 | 8.8万円 | 1LDK(44.87m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0203号室 | 8.5万円 | 1LDK(41.85m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
00301号室 | 7.9万円 | ワンルーム(41.92m2) |
|
追加 | ![]() |
|
00302号室 | 7.2万円 | ワンルーム(31.17m2) |
|
追加 | ![]() |
|
00303号室 | 7.5万円 | 1K(35.86m2) |
|
追加 | ![]() |
|
00201号室 | 7.8万円 | ワンルーム(41.92m2) |
|
追加 | ![]() |
|
00202号室 | 7.1万円 | ワンルーム(31.17m2) |
|
追加 | ![]() |
|
00203号室 | 7.4万円 | 1K(35.86m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0301号室 | 12.2万円 | 2LDK(61.90m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0303号室 | 12.4万円 | 2LDK(64.12m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0201号室 | 12.2万円 | 2LDK(61.90m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0202号室 | 8.7万円 | 1LDK(44.64m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0203号室 | 12.4万円 | 2LDK(64.12m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0101号室 | 8.9万円 | 1LDK(45.97m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0302号室 | 14.0万円 | 2LDK(65.12m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0202号室 | 13.7万円 | 2LDK(65.12m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0101号室 | 13.6万円 | 2LDK(68.30m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0102号室 | 13.0万円 | 2LDK(65.12m2) |
|
追加 | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0301号室 | 19.8万円 | 3LDK(96.17m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0302号室 | 16.2万円 | 2LDK(74.79m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0303号室 | 16.2万円 | 2LDK(74.77m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0304号室 | 17.9万円 | 3LDK(88.25m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0305号室 | 18.5万円 | 3LDK(81.92m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0201号室 | 19.6万円 | 3LDK(96.17m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0302号室 | 13.4万円 | 2LDK(62.83m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0201号室 | 16.6万円 | 3LDK(79.13m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0202号室 | 13.2万円 | 2LDK(62.83m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0101号室 | 12.7万円 | 2LDK(60.39m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0102号室 | 13.0万円 | 2LDK(62.83m2) |
|
追加 | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0401号室 | 12.1万円 | 1LDK(51.87m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0402号室 | 9.5万円 | 1LDK(42.22m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0302号室 | 9.5万円 | 1LDK(42.22m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0303号室 | 9.5万円 | 1LDK(40.47m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0201号室 | 11.2万円 | 1LDK(51.87m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0203号室 | 9.5万円 | 1LDK(40.47m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0301号室 | 13.6万円 | 2LDK(68.27m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0303号室 | 12.9万円 | 2LDK(61.93m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0201号室 | 13.5万円 | 2LDK(68.27m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0203号室 | 12.8万円 | 2LDK(61.93m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0101号室 | 9.8万円 | 1LDK(46.23m2) |
|
追加 | ![]() |
|
A0102号室 | 6.9万円 | ワンルーム(37.46m2) |
|
追加 | ![]() |