アクセス | 東急東横線/日吉駅 |
---|---|
電話番号 | 045-562-0123 |
FAX番号 | 045-562-8808 |
営業時間/ 定休日 |
10:00~19:00
/
水・第1、3火 |
住所 | 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目1-6 |
ホームページ | http://www.skhome.co.jp/ |
免許番号 | 神奈川県免許(9)第15558号 |
所属団体 | (公財)日本賃貸住宅管理協会/(公社)神奈川県宅地建物取引業協会/全国賃貸管理ビジネス協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
当社は日吉から始まり60余年、住まいの提供と街づくりに貢献してきました。これからはいい住まいを探す以上に、いい暮らしを過ごす時間にフォーカスし、その暮らしを支えていく”きっかけ”として当社はあり続けたいと思います。物件情報のみならず、日吉の生活情報やお店など、入居後のライフサポートが大きな特徴です。 地域を良く知るスタッフがお待ちしていますのでお気軽にご相談下さい。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 15.8万円 | 1LDK(52.06m2) |
|
追加 | ![]() |
|
302号室 | 18.0万円 | 2LDK(60.13m2) |
|
追加 | ![]() |
|
303号室 | 18.0万円 | 2LDK(59.97m2) |
|
追加 | ![]() |
|
305号室 | 18.0万円 | 2LDK(59.97m2) |
|
追加 | ![]() |
|
306号室 | 18.9万円 | 2LDK(63.08m2) |
|
追加 | ![]() |
|
201号室 | 15.5万円 | 1LDK(52.06m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 15.8万円 | 1LDK(46.67m2) |
|
追加 | ![]() |
|
302号室 | 21.4万円 | 2LDK(62.78m2) |
|
追加 | ![]() |
|
303号室 | 16.0万円 | 1LDK(47.00m2) |
|
追加 | ![]() |
|
201号室 | 21.7万円 | 2LDK(65.60m2) |
|
追加 | ![]() |
|
202号室 | 21.3万円 | 2LDK(63.05m2) |
|
追加 | ![]() |
|
203号室 | 15.5万円 | 1LDK(47.00m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 22.4万円 | 2LDK(60.23m2) |
|
追加 | ![]() |
|
301号室 | 22.2万円 | 2LDK(60.23m2) |
|
追加 | ![]() |
|
302号室 | 22.7万円 | 2LDK(62.39m2) |
|
追加 | ![]() |
|
303号室 | 23.7万円 | 2LDK(65.20m2) |
|
追加 | ![]() |
|
201号室 | 22.0万円 | 2LDK(60.23m2) |
|
追加 | ![]() |
|
202号室 | 21.8万円 | 2LDK(62.39m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
201号室 | 19.3万円 | 3LDK(79.57m2) |
|
追加 | ![]() |
|
202号室 | 19.4万円 | 3LDK(82.63m2) |
|
追加 | ![]() |
|
203号室 | 17.8万円 | 3LDK(71.54m2) |
|
追加 | ![]() |
|
101号室 | 16.6万円 | 2LDK(63.48m2) |
|
追加 | ![]() |
|
102号室 | 16.6万円 | 2LDK(66.54m2) |
|
追加 | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 25.9万円 | 2LDK(66.58m2) |
|
追加 | ![]() |
|
302号室 | 25.9万円 | 2LDK(67.05m2) |
|
追加 | ![]() |
|
303号室 | 19.0万円 | 1LDK(50.53m2) |
|
追加 | ![]() |
|
201号室 | 25.5万円 | 2LDK(66.58m2) |
|
追加 | ![]() |
|
202号室 | 25.5万円 | 2LDK(67.05m2) |
|
追加 | ![]() |
|
203号室 | 18.7万円 | 1LDK(50.53m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 19.2万円 | 2LDK(53.40m2) |
|
追加 | ![]() |
|
302号室 | 22.6万円 | 2LDK(63.65m2) |
|
追加 | ![]() |
|
305号室 | 22.7万円 | 2LDK(63.30m2) |
|
追加 | ![]() |
|
201号室 | 19.0万円 | 2LDK(53.40m2) |
|
追加 | ![]() |
|
202号室 | 22.4万円 | 2LDK(63.65m2) |
|
追加 | ![]() |
|
203号室 | 17.2万円 | 2LDK(53.15m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。