アクセス | JR京浜東北線/鶴見駅 |
---|---|
電話番号 | 045-570-0600 |
FAX番号 | 045-570-0501 |
営業時間/ 定休日 |
09:00~18:00
/
火・水 |
住所 | 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル2F |
ホームページ | http://www.newtown.co.jp/ |
免許番号 | 国土交通大臣免許(10)第3268号 |
所属団体 | (一社)全国住宅産業協会/(一社)不動産協会/(一社)不動産流通経営協会/(公財)日本賃貸住宅管理協会/(公社)神奈川県宅地建物取引業協会/(公社)全日本不動産協会/全国賃貸管理ビジネス協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横浜・川崎市内10店舗のネットワークで、賃貸専門で 営業しております。また当社は首都圏約400店舗の ネットワークを誇る積水ハウス不動産の特約店シャーメゾンショップでもあり、積水ハウス施工のシャーメゾン物件を多数取り扱っております。皆様のニーズに応えられるよう努力しスタッフ一同、心よりお待ちしております。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
302号室 | 19.1万円 | 2LDK(63.03m2) |
|
追加 | ![]() |
|
201号室 | 18.0万円 | 2LDK(58.64m2) |
|
追加 | ![]() |
|
101号室 | 17.7万円 | 2LDK(58.59m2) |
|
追加 | ![]() |
|
102号室 | 17.5万円 | 2LDK(54.84m2) |
|
追加 | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 20.2万円 | 3LDK(75.12m2) |
|
追加 | ![]() |
|
302号室 | 19.6万円 | 2LDK+S(納戸)(72.24m2) |
|
追加 | ![]() |
|
201号室 | 22.0万円 | 3LDK(87.71m2) |
|
追加 | ![]() |
|
202号室 | 20.9万円 | 3LDK+S(納戸)(81.59m2) |
|
追加 | ![]() |
|
101号室 | 16.8万円 | 2LDK(63.37m2) |
|
追加 | ![]() |
|
102号室 | 19.5万円 | 2LDK+S(納戸)(77.09m2) |
|
追加 | ![]() |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 22.5万円 | 3LDK(74.60m2) |
|
追加 | ![]() |
|
302号室 | 26.0万円 | 3LDK+S(納戸)(91.20m2) |
|
追加 | ![]() |
|
303号室 | 23.0万円 | 2LDK+S(納戸)(81.35m2) |
|
追加 | ![]() |
|
305号室 | 25.5万円 | 3LDK(89.33m2) |
|
追加 | ![]() |
|
306号室 | 22.2万円 | 2LDK+S(納戸)(75.59m2) |
|
追加 | ![]() |
|
201号室 | 22.0万円 | 3LDK(75.10m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 14.3万円 | 1LDK(49.53m2) |
|
追加 | ![]() |
|
402号室 | 14.2万円 | 1LDK(47.26m2) |
|
追加 | ![]() |
|
301号室 | 22.2万円 | 2LDK(75.12m2) |
|
追加 | ![]() |
|
302号室 | 14.1万円 | 1LDK(47.26m2) |
|
追加 | ![]() |
|
303号室 | 17.2万円 | 2LDK(56.99m2) |
|
追加 | ![]() |
|
201号室 | 22.0万円 | 2LDK(75.12m2) |
|
追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 18.9万円 | 2LDK(63.04m2) |
|
追加 | ![]() |
|
302号室 | 18.5万円 | 2LDK(62.45m2) |
|
追加 | ![]() |
|
201号室 | 18.7万円 | 2LDK(63.04m2) |
|
追加 | ![]() |
|
202号室 | 18.3万円 | 2LDK(62.45m2) |
|
追加 | ![]() |
|
101号室 | 15.6万円 | 1LDK(52.90m2) |
|
追加 | ![]() |
|
102号室 | 17.9万円 | 2LDK(62.49m2) |
|
追加 | ![]() |