高水準の断熱性能・省エネ性能が搭載された快適な住まい。太陽光発電で余った電気を売ることができます。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 12.3万円 | 2LDK(64.45m2) | 追加 | |||
0302号室 | 8.7万円 | 1LDK(45.35m2) | 追加 | |||
0303号室 | 12.1万円 | 2LDK(61.76m2) | 追加 | |||
0201号室 | 12.1万円 | 2LDK(64.45m2) | 追加 | |||
0202号室 | 8.5万円 | 1LDK(45.35m2) | 追加 | |||
0203号室 | 11.9万円 | 2LDK(61.76m2) | 追加 | |||
0101号室 | 11.9万円 | 2LDK(64.45m2) | 追加 | |||
0102号室 | 8.3万円 | 1LDK(45.35m2) | 追加 | |||
0103号室 | 11.7万円 | 2LDK(58.71m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0401号室 | 12.5万円 | 2LDK(59.72m2) | 追加 | |||
0402号室 | 13.4万円 | 2LDK(62.46m2) | 追加 | |||
0301号室 | 15.6万円 | 2LDK(73.78m2) | 追加 | |||
0302号室 | 13.2万円 | 2LDK(62.28m2) | 追加 | |||
0201号室 | 8.5万円 | 1LDK(39.71m2) | 追加 | |||
0202号室 | 8.7万円 | 1LDK(41.06m2) | 追加 | |||
0203号室 | 8.82万円 | 1LDK(51.84m2) | 追加 | |||
0101号室 | 10.0万円 | 1LDK(49.82m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0401号室 | 13.0万円 | 2LDK(63.81m2) | 追加 | |||
0406号室 | 12.2万円 | 2LDK(64.93m2) | 追加 | |||
0303号室 | 12.9万円 | 2LDK(63.89m2) | 追加 | |||
0305号室 | 9.2万円 | 1LDK(52.94m2) | 追加 | |||
0306号室 | 12.1万円 | 2LDK(64.93m2) | 追加 | |||
0201号室 | 12.8万円 | 2LDK(63.81m2) | 追加 | |||
0203号室 | 12.8万円 | 2LDK(63.89m2) | 追加 | |||
0205号室 | 9.1万円 | 1LDK(52.94m2) | 追加 | |||
0206号室 | 12.0万円 | 2LDK(64.93m2) | 追加 | |||
0105号室 | 8.9万円 | 1LDK(52.94m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 13.3万円 | 2LDK(67.19m2) | 追加 | |||
0302号室 | 13.6万円 | 2LDK(63.81m2) | 追加 | |||
0303号室 | 14.1万円 | 2LDK(68.25m2) | 追加 | |||
0201号室 | 13.1万円 | 2LDK(67.19m2) | 追加 | |||
0202号室 | 13.2万円 | 2LDK(63.81m2) | 追加 | |||
0203号室 | 13.9万円 | 2LDK(68.25m2) | 追加 | |||
0101号室 | 9.0万円 | 1LDK(44.77m2) | 追加 | |||
0103号室 | 12.5万円 | 2LDK(60.91m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。