高水準の断熱性能・省エネ性能が搭載された快適な住まい。太陽光発電で余った電気を売ることができます。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 11.1万円 | 1LDK(47.08m2) | 追加 | |||
402号室 | 11.8万円 | 1LDK(45.07m2) | 追加 | |||
403号室 | 11.6万円 | 1LDK(46.15m2) | 追加 | |||
405号室 | 11.6万円 | 1LDK(46.15m2) | 追加 | |||
406号室 | 11.8万円 | 1LDK(45.00m2) | 追加 | |||
407号室 | 11.8万円 | 1LDK(45.06m2) | 追加 | |||
408号室 | 16.5万円 | 2LDK(70.51m2) | 追加 | |||
301号室 | 10.8万円 | 1LDK(47.08m2) | 追加 | |||
302号室 | 11.5万円 | 1LDK(45.07m2) | 追加 | |||
303号室 | 11.3万円 | 1LDK(46.15m2) | 追加 | |||
305号室 | 11.3万円 | 1LDK(46.15m2) | 追加 | |||
306号室 | 11.5万円 | 1LDK(45.00m2) | 追加 | |||
307号室 | 11.5万円 | 1LDK(45.06m2) | 追加 | |||
308号室 | 16.0万円 | 2LDK(70.51m2) | 追加 | |||
202号室 | 11.1万円 | 1LDK(45.07m2) | 追加 | |||
203号室 | 10.9万円 | 1LDK(46.15m2) | 追加 | |||
205号室 | 10.9万円 | 1LDK(46.15m2) | 追加 | |||
206号室 | 11.1万円 | 1LDK(45.00m2) | 追加 | |||
207号室 | 11.1万円 | 1LDK(45.06m2) | 追加 | |||
101号室 | 10.0万円 | 1LDK(47.08m2) | 追加 | |||
102号室 | 10.7万円 | 1LDK(45.07m2) | 追加 | |||
103号室 | 10.5万円 | 1LDK(46.15m2) | 追加 | |||
105号室 | 10.5万円 | 1LDK(46.15m2) | 追加 | |||
106号室 | 10.7万円 | 1LDK(45.00m2) | 追加 | |||
この建物の物件を全て見る |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 8.8万円 | 1LDK(41.13m2) | 追加 | |||
302号室 | 14.8万円 | 2LDK(59.45m2) | 追加 | |||
303号室 | 7.8万円 | 1K(29.92m2) | 追加 | |||
305号室 | 7.8万円 | 1K(29.92m2) | 追加 | |||
307号室 | 7.9万円 | ワンルーム(31.60m2) | 追加 | |||
201号室 | 8.5万円 | 1LDK(41.13m2) | 追加 | |||
202号室 | 14.5万円 | 2LDK(59.45m2) | 追加 | |||
203号室 | 7.5万円 | 1K(29.92m2) | 追加 | |||
205号室 | 7.5万円 | 1K(29.92m2) | 追加 | |||
206号室 | 14.7万円 | 2LDK(60.41m2) | 追加 | |||
207号室 | 7.6万円 | ワンルーム(31.60m2) | 追加 | |||
208号室 | 9.3万円 | 1LDK(47.57m2) | 追加 | |||
101号室 | 8.2万円 | 1LDK(41.19m2) | 追加 | |||
102号室 | 14.2万円 | 2LDK(59.45m2) | 追加 | |||
103号室 | 7.2万円 | 1K(29.92m2) | 追加 | |||
105号室 | 7.2万円 | 1K(29.92m2) | 追加 | |||
106号室 | 14.4万円 | 2LDK(60.41m2) | 追加 | |||
107号室 | 7.3万円 | ワンルーム(33.15m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。