高水準の断熱性能・省エネ性能が搭載された快適な住まい。太陽光発電で余った電気を売ることができます。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 13.6万円 | 1LDK(43.02m2) | 追加 | |||
302号室 | 17.4万円 | 2LDK(61.51m2) | 追加 | |||
303号室 | 13.4万円 | 1LDK(41.73m2) | 追加 | |||
305号室 | 17.4万円 | 2LDK(60.80m2) | 追加 | |||
306号室 | 17.4万円 | 2LDK(58.19m2) | 追加 | |||
201号室 | 13.2万円 | 1LDK(43.02m2) | 追加 | |||
202号室 | 16.9万円 | 2LDK(61.51m2) | 追加 | |||
203号室 | 12.9万円 | 1LDK(41.73m2) | 追加 | |||
205号室 | 16.9万円 | 2LDK(60.80m2) | 追加 | |||
206号室 | 16.9万円 | 2LDK(58.16m2) | 追加 | |||
101号室 | 17.4万円 | 2LDK(67.11m2) | 追加 | |||
102号室 | 16.3万円 | 2LDK(60.80m2) | 追加 | |||
103号室 | 16.4万円 | 2LDK(60.21m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 12.7万円 | 1LDK(41.10m2) | 追加 | |||
302号室 | 16.9万円 | 2LDK(58.60m2) | 追加 | |||
303号室 | 12.9万円 | 1LDK(45.34m2) | 追加 | |||
201号室 | 12.3万円 | 1LDK(41.10m2) | 追加 | |||
202号室 | 16.4万円 | 2LDK(58.60m2) | 追加 | |||
203号室 | 12.5万円 | 1LDK(45.34m2) | 追加 | |||
205号室 | 16.6万円 | 2LDK(61.40m2) | 追加 | |||
101号室 | 15.8万円 | 2LDK(57.01m2) | 追加 | |||
102号室 | 15.9万円 | 2LDK(58.60m2) | 追加 | |||
103号室 | 15.9万円 | 2LDK(59.59m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
302号室 | 11.4万円 | 1LDK(40.01m2) | 追加 | |||
303号室 | 15.9万円 | 2LDK(58.43m2) | 追加 | |||
305号室 | 15.7万円 | 2LDK(54.40m2) | 追加 | |||
201号室 | 15.9万円 | 2LDK(64.00m2) | 追加 | |||
202号室 | 11.2万円 | 1LDK(40.01m2) | 追加 | |||
203号室 | 15.7万円 | 2LDK(58.43m2) | 追加 | |||
205号室 | 15.5万円 | 2LDK(54.40m2) | 追加 | |||
101号室 | 11.3万円 | 1LDK(42.98m2) | 追加 | |||
102号室 | 11.0万円 | 1LDK(40.04m2) | 追加 | |||
103号室 | 15.8万円 | 2LDK(58.43m2) | 追加 | |||
105号室 | 15.7万円 | 2LDK(54.40m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
302号室 | 13.8万円 | 2LDK(61.08m2) | 追加 | |||
303号室 | 17.6万円 | 3LDK(83.42m2) | 追加 | |||
305号室 | 15.3万円 | 2LDK(69.67m2) | 追加 | |||
202号室 | 13.6万円 | 2LDK(61.08m2) | 追加 | |||
203号室 | 17.4万円 | 3LDK(83.42m2) | 追加 | |||
205号室 | 15.1万円 | 2LDK(69.67m2) | 追加 | |||
101号室 | 13.7万円 | 2LDK(61.53m2) | 追加 | |||
102号室 | 13.6万円 | 2LDK(61.08m2) | 追加 | |||
103号室 | 23.8万円 | 4LDK(163.31m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
302号室 | 7.7万円 | 1K(28.21m2) | 追加 | |||
303号室 | 7.5万円 | 1K(24.46m2) | 追加 | |||
305号室 | 7.5万円 | 1K(24.46m2) | 追加 | |||
306号室 | 7.5万円 | 1K(25.65m2) | 追加 | |||
307号室 | 7.7万円 | 1K(27.98m2) | 追加 | |||
202号室 | 7.6万円 | 1K(28.21m2) | 追加 | |||
203号室 | 7.4万円 | 1K(24.46m2) | 追加 | |||
205号室 | 7.4万円 | 1K(24.46m2) | 追加 | |||
206号室 | 7.4万円 | 1K(25.65m2) | 追加 | |||
207号室 | 7.6万円 | 1K(27.98m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
303号室 | 10.0万円 | 1LDK(42.40m2) | 追加 | |||
305号室 | 10.0万円 | 1LDK(42.02m2) | 追加 | |||
306号室 | 10.4万円 | 1LDK(45.56m2) | 追加 | |||
201号室 | 10.2万円 | 1LDK(46.84m2) | 追加 | |||
203号室 | 9.8万円 | 1LDK(42.40m2) | 追加 | |||
205号室 | 9.8万円 | 1LDK(42.02m2) | 追加 | |||
206号室 | 10.0万円 | 1LDK(45.56m2) | 追加 | |||
102号室 | 9.5万円 | 1LDK(42.35m2) | 追加 | |||
103号室 | 9.5万円 | 1LDK(42.02m2) | 追加 | |||
105号室 | 9.7万円 | 1LDK(45.56m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。