部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 17.1万円 | 2LDK(53.13m2) | 追加 | |||
302号室 | 12.6万円 | 1LDK(43.75m2) | 追加 | |||
303号室 | 17.2万円 | 2LDK(57.85m2) | 追加 | |||
201号室 | 16.9万円 | 2LDK(59.68m2) | 追加 | |||
202号室 | 16.7万円 | 2LDK(57.75m2) | 追加 | |||
203号室 | 16.8万円 | 2LDK(58.02m2) | 追加 | |||
101号室 | 15.9万円 | 2LDK(53.13m2) | 追加 | |||
102号室 | 15.6万円 | 2LDK(51.70m2) | 追加 | |||
103号室 | 16.1万円 | 2LDK(58.02m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 12.7万円 | 1LDK(41.10m2) | 追加 | |||
302号室 | 16.9万円 | 2LDK(58.60m2) | 追加 | |||
303号室 | 12.9万円 | 1LDK(45.34m2) | 追加 | |||
201号室 | 12.3万円 | 1LDK(41.10m2) | 追加 | |||
202号室 | 16.4万円 | 2LDK(58.60m2) | 追加 | |||
203号室 | 12.5万円 | 1LDK(45.34m2) | 追加 | |||
205号室 | 16.6万円 | 2LDK(61.40m2) | 追加 | |||
101号室 | 15.8万円 | 2LDK(57.01m2) | 追加 | |||
102号室 | 15.9万円 | 2LDK(58.60m2) | 追加 | |||
103号室 | 15.9万円 | 2LDK(59.59m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 13.6万円 | 1LDK(45.60m2) | 追加 | |||
302号室 | 13.4万円 | 1LDK(43.57m2) | 追加 | |||
303号室 | 11.5万円 | 1LDK(34.82m2) | 追加 | |||
305号室 | 18.4万円 | 2LDK(73.23m2) | 追加 | |||
201号室 | 13.2万円 | 1LDK(45.60m2) | 追加 | |||
202号室 | 13.0万円 | 1LDK(43.57m2) | 追加 | |||
203号室 | 11.2万円 | 1LDK(34.82m2) | 追加 | |||
205号室 | 17.9万円 | 2LDK(73.23m2) | 追加 | |||
101号室 | 10.9万円 | 1LDK(34.35m2) | 追加 | |||
102号室 | 12.6万円 | 1LDK(43.57m2) | 追加 | |||
103号室 | 10.8万円 | 1LDK(34.82m2) | 追加 | |||
105号室 | 13.6万円 | 1LDK(49.88m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 9.9万円 | 1LDK(42.77m2) | 追加 | |||
302号室 | 13.4万円 | 2LDK(53.25m2) | 追加 | |||
303号室 | 13.4万円 | 2LDK(53.05m2) | 追加 | |||
305号室 | 13.4万円 | 2LDK(52.40m2) | 追加 | |||
306号室 | 13.9万円 | 2LDK(56.68m2) | 追加 | |||
201号室 | 9.5万円 | 1LDK(42.77m2) | 追加 | |||
202号室 | 12.9万円 | 2LDK(53.25m2) | 追加 | |||
203号室 | 12.9万円 | 2LDK(53.05m2) | 追加 | |||
205号室 | 12.9万円 | 2LDK(52.40m2) | 追加 | |||
206号室 | 13.4万円 | 2LDK(56.68m2) | 追加 | |||
101号室 | 9.1万円 | 1LDK(42.77m2) | 追加 | |||
102号室 | 12.4万円 | 2LDK(53.25m2) | 追加 | |||
103号室 | 12.4万円 | 2LDK(53.05m2) | 追加 | |||
105号室 | 12.4万円 | 2LDK(52.40m2) | 追加 | |||
106号室 | 12.9万円 | 2LDK(56.68m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
402号室 | 15.9万円 | 1LDK(51.27m2) | 追加 | |||
403号室 | 17.9万円 | 2LDK(66.51m2) | 追加 | |||
405号室 | 17.9万円 | 2LDK(60.51m2) | 追加 | |||
302号室 | 15.4万円 | 1LDK(51.27m2) | 追加 | |||
303号室 | 16.9万円 | 2LDK(64.02m2) | 追加 | |||
305号室 | 15.4万円 | 1LDK(50.06m2) | 追加 | |||
202号室 | 14.9万円 | 1LDK(51.27m2) | 追加 | |||
205号室 | 14.9万円 | 1LDK(50.06m2) | 追加 | |||
206号室 | 15.9万円 | 2LDK(54.97m2) | 追加 | |||
101号室 | 15.9万円 | 1LDK(41.75m2) | 追加 | |||
102号室 | 16.4万円 | 1LDK(48.25m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |千葉市稲毛区|千葉市若葉区|千葉市緑区|千葉市美浜区|銚子市|船橋市|館山市|木更津市|松戸市|野田市|