部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 12.7万円 | 2LDK(74.43m2) | 追加 | |||
0302号室 | 12.0万円 | 2LDK(66.32m2) | 追加 | |||
0303号室 | 14.7万円 | 3LDK(87.59m2) | 追加 | |||
0305号室 | 14.5万円 | 2LDK(83.56m2) | 追加 | |||
0201号室 | 12.5万円 | 2LDK(74.69m2) | 追加 | |||
0203号室 | 14.5万円 | 3LDK(87.59m2) | 追加 | |||
0205号室 | 14.3万円 | 2LDK(83.54m2) | 追加 | |||
0101号室 | 12.0万円 | 2LDK(71.04m2) | 追加 | |||
0103号室 | 14.2万円 | 3LDK(84.49m2) | 追加 | |||
0105号室 | 14.0万円 | 2LDK(83.54m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 10.5万円 | 2LDK(74.70m2) | 追加 | |||
0302号室 | 10.8万円 | 2LDK(69.75m2) | 追加 | |||
0303号室 | 10.9万円 | 2LDK(69.92m2) | 追加 | |||
0201号室 | 10.4万円 | 2LDK(74.70m2) | 追加 | |||
0202号室 | 10.7万円 | 2LDK(69.75m2) | 追加 | |||
0203号室 | 10.8万円 | 2LDK(69.92m2) | 追加 | |||
0102号室 | 10.3万円 | 2LDK(69.92m2) | 追加 | |||
0103号室 | 10.4万円 | 2LDK(69.92m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |名古屋市中区|名古屋市昭和区|名古屋市瑞穂区|名古屋市熱田区|名古屋市中川区|名古屋市南区|名古屋市守山区|名古屋市緑区|名古屋市名東区|名古屋市天白区|