部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0401号室 | 22.2万円 | 3LDK(95.53m2) | 追加 | |||
0402号室 | 13.9万円 | 2LDK(68.97m2) | 追加 | |||
0301号室 | 11.5万円 | 1LDK(51.54m2) | 追加 | |||
0302号室 | 12.7万円 | 1LDK(51.01m2) | 追加 | |||
0303号室 | 11.9万円 | 1LDK(58.29m2) | 追加 | |||
0201号室 | 11.4万円 | 1LDK(51.54m2) | 追加 | |||
0202号室 | 12.6万円 | 1LDK(51.01m2) | 追加 | |||
0203号室 | 11.8万円 | 1LDK(58.29m2) | 追加 | |||
0101号室 | 21.1万円 | 3LDK(95.60m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 15.4万円 | 2LDK(75.69m2) | 追加 | |||
0302号室 | 15.4万円 | 2LDK(66.49m2) | 追加 | |||
0303号室 | 15.3万円 | 2LDK(69.58m2) | 追加 | |||
0201号室 | 15.3万円 | 2LDK(75.69m2) | 追加 | |||
0202号室 | 15.3万円 | 2LDK(66.49m2) | 追加 | |||
0203号室 | 15.2万円 | 2LDK(69.58m2) | 追加 | |||
0102号室 | 14.9万円 | 2LDK(66.49m2) | 追加 | |||
0103号室 | 14.8万円 | 2LDK(69.58m2) | 追加 |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |名古屋市東区|名古屋市北区|名古屋市西区|名古屋市中村区|名古屋市中区|名古屋市瑞穂区|名古屋市熱田区|名古屋市中川区|名古屋市港区|名古屋市南区|